大容量豚および家畜動物飼料粉末またはペレットダブル (ツイン) / 3 つ / 4 つ / 6 つ / 多軸スクリューフィーダー
注:出力は減速機21と減速機43の速度比により計算されます。
説明
基本情報
モデル番号。 | TLSUWシリーズ |
減速機ブランド | 同里/ソー |
安全スイッチのブランド | ハネウェル |
ベアリングブランド | 中国ブランド |
ドライブタイプ | ギヤドライブ/チェーンドライブ |
輸送パッケージ | トレイ |
商標 | クアンム |
起源 | 中国江蘇省揚州市 |
HSコード | 8428399000 |
生産能力 | 500個/年 |
製品説明
モデル | TLSUW20×2 | TLSUW25×2 | TLSUW32×2 | TLSUW40×2 |
容量 (m3/h) | 12-25 | 25-52 | 55-112 | 120-240 |
モデル | TLSUW20×3 | TLSUW25×3 | TLSUW32×3 | TLSUW40×3 |
容量 (m3/h) | 20-40 | 42-85 | 90-180 | 170-340 |
モデル | TLSUW20×4 | TLSUW25×4 | TLSUW32×4 | TLSUW40×4 |
容量 (m3/h) | 25-52 | 55-112 | 120-240 | 230-450 |
モデル | TLSUW20×6 | TLSUW25×6 | TLSUW32×6 | TLSUW40×6 |
容量 (m3/h) | 40-78 | 85-170 |
弊社の連絡先
今すぐ送信